Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 1 | 47,50 € * |
ab 2 | 39,70 € * |
ab 4 | 35,10 € * |
ab 8 | 32,10 € * |
ab 16 | 30,80 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: EE1218
- Versandgewicht: 1,30 kg
- Geeignet für: Elektromobil, Reha, Industrie
sicherer Einkauf
kurze Lieferzeiten
Beratung vom Fachmann
Produktinformationen "Reifen 3.00-8 mit integriertem Pannenschutz"
Der ultimative Schutz für den Emobil-Reifen!
Was ist Puncture Protection und wie funktioniert es?
Puncture Protection, auch bekannt als Pannenschutz, ist eine Technologie, die in modernen Kleinreifen eingesetzt wird, um das Risiko von Reifenpannen zu minimieren. Eine zusätzliche hochfeste Faserschicht sorgt für erhöhten Schutz gegen Durchstechen (siehe Abbildung).
Dieser Reifen verfügt über einen integrierten Pannenschutz!
Geeignet für: | Elektromobile, Scooter, E-Rollstühle, Krankenfahrstühle, Karren, Anhänger, Kleinfahrzeuge, Industriefahrzeuge, etc. |
Aufbau: | Die flexible Diagonalbauweise ermöglicht das Absorbieren harter Stöße und Erschütterungen, wodurch auch empfindliche Transportgüter sicher bewegt werden können. |
Profil: | Das Mischprofil C-248 kombiniert die Vorzüge eines Linear- und Blockprofils. Durch seine Konstruktion ermöglicht es eine zuverlässige Laufruhe auf Asphaltbelägen sowie einen sicheren Grip auf unbefestigten Wegen. Mit diesem Profil erhalten Sie eine ideale Balance zwischen Komfort und Traktion, was es zu einer hervorragenden Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Das Mischprofil C-248 wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Leistung zu bieten, unabhängig von den Fahrbedingungen. |
Qualität: | Für die Robustheit eines Reifens ist das Ply Rating Maßgeblich. Man unterscheidet zwischen Ply Rating 2 (standard), 4 (verstärkt) und 6 (extrem). Dieser Reifen entspricht dem Ply Rating 4. |
Pannenschutz: | Eine zusätzliche hochfeste Faserschicht sorgt für erhöhten Schutz gegen Durchstechen. |
Non Marking: | Dieser Reifen hinterlässt beim Fahren keine Schlieren und Spuren am Boden. |
Reifendaten:
Größenbezeichnung: | 3.00-8 |
Alternative Größenbezeichnung: | 350 x 85 |
Ply-Rating (Anzahl der Karkassenlagen): | 4 PR |
Profilbezeichnung: | C-248 |
Farbe: | schwarz |
Nominaler Außendurchmesser (mm): | 350 |
Technischer Außendurchmesser (mm): | 350 |
Nominale Reifenbreite (mm): | 85 |
Technische Reifenbreite (mm): | 85 |
Felgendurchmesser: | 8 Zoll |
Traglastindex | XXX |
Traglast - Einzelbereifung (kg): | 160 |
Geschwindigkeitsidex | XXX |
Max. Geschwindigkeit (km/h): | 16 |
Max. Luftdruck (bar): | 3,5 |
Material: | Nylon |
Schlauchlos: | nein |
Non Marking: | ja |
Pannenschutz: | ja |
Hersteller: | CST |
Lieferumfang:
- 1 Stück Reifen (Reifendecke)
Reifenbezeichnung beim montierten Kleinreifen ermitteln:
Auf der Reifenwandung finden Sie alle nötigen Informationen um den richtigen Reifen zu bestimmen.
Beispielreifen:
Nicht das passende Zubehör-oder Ersatzteil gefunden?
Sie suchen ein anderes Zubehör- oder Ersatzteil für Ihr Elektromobil oder Ihren E-Rollstuhl?
Wir beraten Sie gern! Kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice unter: onlineshop@eet-kessler.de oder rufen Sie uns an: 06444 - 925 73 62
Ersatzteilanfrage per Onlineformular:
Senden Sie uns auch gerne einfach das speziell zu diesem Zweck vorbereitete Ersatzteil-Anfrageformular ausgefüllt zurück.
zur Ersatzteilanfrage
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
No.215, Meei-Kong Road, Huang-Ts'O Village, Dacun, 515
www.cst.com.tw
Verantwortliche Person:
Maxxis International GmbH
Kaddenbusch 31
25578 Dägeling
E-Mail:
info@maxxis.de